Challenge Régional Simon Morsiani 2023
Jean-Pierre Preyre, Guy Victor et Christophe Domergue remportent le ‘’Challenge Régional Simon Morsiani 2023.
Ce sont 147 triplettes qui ont participé à ce concours, organisé par la Boule Joyeuse des Iles.
C'est ainsi une façon de rendre un très bel hommage à Simon Morsiani, ''le patron du bar Le Rivage'', qui a tant fait pour le Jeu Provençal au Brusc et ailleurs!
Résultats:
Résultats 16ème | ||
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | |
DAMIANI GUY | ALESSI EDDY | |
PESCE MICHEL | Perdent contre | GARAU ROBERT |
SINTES GUY | LOPEZ CHRISTIAN | |
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
ALLIONE ROGER | SEGUI YOHANN | |
BELASRI NORDINE | Perdent contre | GIRARD CEDRIC |
GIANCECCHI PATRICK | FAUQUET MARTIAL | |
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
INNOCENTI PIERRE | VENTRE GEORGES | |
CORADOSSI ERIC | Gagnent contre | GARNIER RAYMOND |
PIPON JÉRÔME | GILLO JEAN MARC | |
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
BONZI ELIE | OUFRANI ERIC | |
AVELLANEDA PHILIPPE | Gagnent contre | PALLUY PHILIPPE |
PARELLA GAETAN | ||
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
VALDES ALAIN | BALLATORE PHILIPPE | |
FONTANI HERVE | Gagnent contre | FRANCHITTO GRÉGORY |
PEYRONEL JEAN CLAUDE | GUELLERIN PHILIPPE | |
( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | ( N.H. ) | |
LAGIER JACQUELINE | PINTRE DIDIER | |
GARATE SYLVIE | Gagnent contre | ROSATI DANIEL |
GARATE SERGE | SPEDO THIERRY | |
( 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) | ( N.H. ) | |
TACHDJIAN ROMAIN | MASIA JEAN PIERRE | |
JEAN JÉRÉMY | Perdent contre | PROPOS MICHEL |
DOMENGE OLIVIER | MEHTAR RACHID | |
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
SIMONETTI LUC | MATHOREL RENAUD | |
BOETTI SERGE | Gagnent contre | GORRETA ANTOINE |
PIERACCI PATRICK | GOMEZ FREDERIC | |
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
LOPEZ JUAN | GAL CEDRIC | |
KIMOUCHE STÉPHANE | Gagnent contre | TORRES MARTIN |
TORRES FRÉDÉRIC | PERSONNETTAZ MANUEL | |
( N.H. ) | ( 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) | |
DUPONT DIDIER | PARTINICO GÉRALD | |
BASSO THIERRY | Perdent contre | MESSAOUDI TEDJ |
MARRALE PATRICK | TEFFAHI MATHIEU | |
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
CUNIBERTI CHRISTIAN | SIGNORET OLIVIER | |
JARDET JEAN-PIERRE | Perdent contre | LEBON ALEXANDRE |
ARNAUTS JULIEN | PISANI FRANÇOIS | |
( 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) | ( N.H. ) | |
DEBONO ANTOINE | GUEIRARD GILBERT | |
MILES SALAH | Perdent contre | VIDAL ALEX |
ALOS MICHEL | REY PHILIPPE | |
( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) | ( N.H. ) | |
SCAPPAZZONI ERIC | NEGLI KÉVIN | |
ABADIE PATRICK | Gagnent contre | KHEMISSI NICOLAS |
SAVELLI ANTHONY | NEGLI AHMID | |
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
DUPUIS KEVIN | ALFIERI MAURICE | |
VIUDES JEREMY | Gagnent contre | DANTIN PIERRE |
SANTI MICHEL | GRIMALDI MARCEL | |
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
DOMERGUE CHRISTOPHE | BRUN FABIEN | |
PREYRE JEAN PIERRE | Gagnent contre | SAUVAT NICOLAS |
VICTOR GUY | GAUBERT DAVID | |
( N.H. ) | ( 0046015/UNION BOULISTE VALENSOLA ) | |
MASSA MAXIME | INCANDELA PASCAL | |
BENNA QUENTIN | Gagnent contre | STAR JONATHAN |
MELO JEAN BAPTISTE | CHRETIEN EMMANUEL | |
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
Résultats 8ème | ||
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | |
VALDES ALAIN | GUEIRARD GILBERT | |
FONTANI HERVE | Gagnent contre | VIDAL ALEX |
PEYRONEL JEAN CLAUDE | REY PHILIPPE | |
( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | ( N.H. ) | |
DUPUIS KEVIN | INNOCENTI PIERRE | |
VIUDES JEREMY | Gagnent contre | CORADOSSI ERIC |
SANTI MICHEL | PIPON JÉRÔME | |
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
MASSA MAXIME | DOMERGUE CHRISTOPHE | |
BENNA QUENTIN | Perdent contre | PREYRE JEAN PIERRE |
MELO JEAN BAPTISTE | VICTOR GUY | |
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
MASIA JEAN PIERRE | BONZI ELIE | |
PROPOS MICHEL | Perdent contre | AVELLANEDA PHILIPPE |
MEHTAR RACHID | PARELLA GAETAN | |
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
SCAPPAZZONI ERIC | SIMONETTI LUC | |
ABADIE PATRICK | Perdent contre | BOETTI SERGE |
SAVELLI ANTHONY | PIERACCI PATRICK | |
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
SEGUI YOHANN | SIGNORET OLIVIER | |
GIRARD CEDRIC | Gagnent contre | LEBON ALEXANDRE |
FAUQUET MARTIAL | PISANI FRANÇOIS | |
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
LAGIER JACQUELINE | ALESSI EDDY | |
GARATE SYLVIE | Perdent contre | GARAU ROBERT |
GARATE SERGE | LOPEZ CHRISTIAN | |
( 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) | ( N.H. ) | |
PARTINICO GÉRALD | LOPEZ JUAN | |
MESSAOUDI TEDJ | Perdent contre | KIMOUCHE STÉPHANE |
TEFFAHI MATHIEU | TORRES FRÉDÉRIC | |
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
Résultats 1/4 de Finale | ||
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | |
DOMERGUE CHRISTOPHE | LOPEZ JUAN | |
PREYRE JEAN PIERRE | Gagnent contre | KIMOUCHE STÉPHANE |
VICTOR GUY | TORRES FRÉDÉRIC | |
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
SIMONETTI LUC | DUPUIS KEVIN | |
BOETTI SERGE | Perdent contre | VIUDES JEREMY |
PIERACCI PATRICK | SANTI MICHEL | |
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
ALESSI EDDY | SEGUI YOHANN | |
GARAU ROBERT | Perdent contre | GIRARD CEDRIC |
LOPEZ CHRISTIAN | FAUQUET MARTIAL | |
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
VALDES ALAIN | BONZI ELIE | |
FONTANI HERVE | Perdent contre | AVELLANEDA PHILIPPE |
PEYRONEL JEAN CLAUDE | PARELLA GAETAN | |
( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | ( N.H. ) | |
Résultats 1/2 FINALE | ||
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | |
DUPUIS KEVIN | DOMERGUE CHRISTOPHE | |
VIUDES JEREMY | Perdent contre | PREYRE JEAN PIERRE |
SANTI MICHEL | VICTOR GUY | |
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
SEGUI YOHANN | BONZI ELIE | |
GIRARD CEDRIC | Perdent contre | AVELLANEDA PHILIPPE |
FAUQUET MARTIAL | PARELLA GAETAN | |
( N.H. ) | ( N.H. ) | |
Résultats FINALE | ||
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | |
DOMERGUE CHRISTOPHE | BONZI ELIE | |
PREYRE JEAN PIERRE | Gagnent contre | AVELLANEDA PHILIPPE |
VICTOR GUY | PARELLA GAETAN | |
( N.H. ) | ( N.H. ) |
Evolution du score: 1/0, 3/0, 6/0, 8/0, 10/0, mène nulle, 10/3, mène nulle, 10/5, 11/5, 12/5, 12/6, 12/7, 13/7
Boules frappées: Preyre: 5/14, Parella: 9/12, Avellaneda: 1/4
Point gagné ou ajouté: Domergue: 9/18, Victor: 5/23, Preyre: 0/8, Bonzi: 4/20, Avellaneda: 7/21, Parella: 3/9
Appréciation générale: Finale indécise et à suspens. En effet, après avoir mené 10 à 0 l'équipe Preyre se faisait remonter au score par l'équipe Bonzi, jusqu'à 10 à 5. La partie s'équilibrait alors et chaque équipe parvenait à marquer à tour de rôle, jusqu'à ce que l'équipe Preyre parvienne finalement à marquer le point de la victoire.
Christophe Domergue a largement contribué à la victoire de son équipe par un appoint remarquable, mais le jeune tireur Gaëtan Parella a marqué cette finale de son empreinte, tellement ses prestations furent remarquables, tant au tir qu'à l'appoint.
Cette rencontre, qui a duré 3h05, s'est déroulée dans un très bon état d'esprit. Le public venu nombreux n'a pas manqué de souligner les belles actions des joueurs par des applaudissements nourris. En résumé, une bien belle rencontre qui, mal partie, a fini par tenir toutes ses promesses!
Jean-Michel REYNIER