Challenge Carini Immobilier 2021
Pierre Innocenti, Julien Valaige et Eric Coradossi remportent le ''Challenge de la ville de Six-Fours Immobilière Carini 2021''.
149 triplettes étaient au départ de ce concours régional.
On notera avec satisfaction l'inscription d'un grand nombre d'équipes de premier plan.
Lundi après-midi, à partir de 14h, se déroulera la finale du concours aux jeux jouxtant le bar Le Rivage!
Liste des engagés
N° | Nom /Prénom | Club | N° | Nom /Prénom | Club | |
1 | BERSANO MARIE CHRISTINE | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES | 76 | ALDEGUER JEAN FRANÇOIS | N.H. | |
ALLIONE ELIETTE | MARSILI HENRI | |||||
VIDAL EVELYNE | HAMOUCHI ABDELKADER | |||||
2 | CALVET CHRISTIAN | N.H. | 77 | ROUSSET RÉGIS | N.H. | |
PALMADE MICHEL | BONIFAY JEAN PIERRE | |||||
BASSO THIERRY | BLANCHET FREDERIC | |||||
3 | VIDAL OLIVIER | N.H. | 78 | PY JEAN PIERRE | N.H. | |
DAVID FREDERIC | GROS JEAN-MARC | |||||
TOUR PATRICK | GENTILE CHRISTOPHE | |||||
4 | SAVELLI ANTHONY | N.H. | 79 | CONTE ALAIN | 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE | |
PERSONNETTAZ MANUEL | PRUDHON PATRICK | |||||
PERSONNETTAZ BERNARD | GUIRADO FABRICE | |||||
5 | LUCCISANO LYDIA | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES | 80 | VENTRE GEORGES | N.H. | |
PIRO JEANINE | CHAIX STEPHANE | |||||
BARTHELEMY CHANTAL | VALLEE KEVIN | |||||
6 | GIROD BERNARD | N.H. | 81 | KACEL DANIEL | N.H. | |
HERAIL GÉRARD | ||||||
SANTORO VINCENT | CHANEL BERNARD | |||||
7 | COLOMBO AUDREY | N.H. | 82 | CHIOTTI ROMAIN | N.H. | |
COLOMBO SAUVEUR | ||||||
COLOMBO STEPHANE | MARTIN LOIC | |||||
8 | LUCCISANO FABIEN | N.H. | 83 | DELECLUSE JEAN | N.H. | |
SEGADO FRANCIS | ||||||
ANDREACCHIO JÉRÉMY | VICTORIEN CHRISTOPHE | |||||
9 | BENTAHAR KARIM | N.H. | 84 | SCAPPAZZONI ERIC | N.H. | |
LABBE MICHEL | ABADIE PATRICK | |||||
POUGET MICKAEL | FIORI ROBERT | |||||
10 | CASANOVA CYRIL | N.H. | 85 | CANOVAS GILLES | N.H. | |
SEGUI YOHANN | MORALES PATRICK | |||||
MARTINO FRÉDÉRIC | CAPELLE JEAN-PAUL | |||||
11 | BARTHELEMY DENIS | N.H. | 86 | MARESCA BRUNO | 0134017/BP PUYRICARD | |
BERSANO ALAIN | ROATTA JEAN LUC | |||||
IRLES SERGE | AUBLE SERGE | |||||
12 | ARFERAND JEAN-LUC | N.H. | 87 | CALIGO THIERRY | N.H. | |
MEDINA OLIVIER | MATEO FERNAND | |||||
MEHTAR RACHID | PIPON JÉRÔME | |||||
13 | RAMBLA GERALD | 0137001/B DOREE PORT DE BOUC | 88 | FERNANDEZ MANUEL | N.H. | |
ESPOSITO RAPHAEL | ZAGARI MICHÈLÈ | |||||
ESPOSITO JEROME | CRESTA KÉVIN | |||||
14 | FILIPPI ALAIN | N.H. | 89 | GARZON DIDIER | N.H. | |
FILIPPI STÉPHANE | VELA JACQUES | |||||
PAVANI CLAUDE | COCO RENE | |||||
15 | BERSANO MARC | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES | 90 | SORRENTINO DAVID | N.H. | |
RIBOTY CÉDRIC | KIMOUCHE STÉPHANE | |||||
VANOTTI ALAIN | GIANI KEVIN | |||||
16 | LANZI DENIS | N.H. | 91 | ALFIERI FLORIAN | N.H. | |
DAINA MICHEL | ALFIERI MAURICE | |||||
DAINA BRUNO | FILISETTI FABIEN | |||||
17 | BERETTA FREDERIC | N.H. | 92 | DALLARI MICHEL | N.H. | |
BOISSEAU ANDRE | VANESSE PHILIPPE | |||||
MUDADU JEAN FRANCOIS | ARIZZI NOEL | |||||
18 | MARTINS CHRISTOPHE | 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE | 93 | OPERTO PATRICK | 0835047/ABC DRAGUIGNAN | |
GARNIER ROMAIN | AUDIBERT JOËL | |||||
MAURIN LAURENT | BANDINI ERIC | |||||
19 | ARNAUD GUILLAUME | 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE | 94 | GUIDICELLI MAX | N.H. | |
LOMBARDO ROMAIN | ||||||
GUIRAMAND PHILIPPE | CAPELLE MAX | |||||
20 | RIBERT MICKAEL | N.H. | 95 | BLANC THIERRY | 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE | |
DOREL NUMA | PISCHEDDA JEAN CLAUDE | |||||
GERERT DAVY | BIGEON JEAN CHRISTIAN | |||||
21 | BANOS HERVE | N.H. | 96 | CAZALAS MATTHIEU | N.H. | |
BERTRAND JOAN | AIRA MATTHIEU | |||||
GOMEZ PIERRE MICHEL | THOUIN PATRICK | |||||
22 | MOUGENOT ANTHONY | 0300104/LA BOULE DES ANGES | 97 | CHARRIER MICKAEL | N.H. | |
MOUGENOT JÉROME | MARECHAL LUDOVIC | |||||
MOUGENOT CHRISTIAN | PANIAGUA LUDOVIC | |||||
23 | ZARAGOZA FLORENT | 0834035/LA BOULE MEOUNAISE | 98 | BLANC NICOLAS | 0840911/BOULE PERTUISIENNE | |
LEBON ALEXANDRE | ARNAUD FABIEN | |||||
KHEMISSI ANTHONY | LAURENT JÉRÔME | |||||
24 | PILLONI CHRISTIAN | 0834006/BOULE BESSOISE | 99 | BOGGERO FLORENT | N.H. | |
MAGNARELLO LOUIS | ||||||
MAGNE SYLVIE | KNEZEVIC STEPHAN | |||||
25 | ORSINI DIDIER | N.H. | 100 | JEAN JÉRÉMY | N.H. | |
RIVIERA JEANNE | DOMENGE OLIVIER | |||||
LAGIER JACQUELINE | GOMEZ FRANCOIS | |||||
26 | CUNIBERTI CHRISTIAN | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES | 101 | VALDES ALAIN | 0840911/BOULE PERTUISIENNE | |
SAINZ CLAUDE | PEYRONEL JEAN CLAUDE | |||||
JARDET JEAN-PIERRE | VIUDES JEREMY | |||||
27 | TALASLIAN SERGE | N.H. | 102 | BERNABE LOIC | 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS | |
GERMANI GUY | PARA JEAN MICHEL | |||||
MOURIEZ PATRICK | TACHDJIAN ROMAIN | |||||
28 | GARNIER RAYMOND | N.H. | 103 | BLANC ANTHONY | N.H. | |
GILLO JEAN MARC | MACALUSO BARTOLOMÉO | |||||
CORELLA DANIEL | KAPYTINE MARIUS | |||||
29 | BRIAN THIERRY | N.H. | 104 | BORDE CHRISTOPHE | 0130908/B DE LA PAULINE MARS | |
PICCIRELLI ANTONIO | CANIONI CYRILLE | |||||
PINNA MARC | BAQUIER PATRICE | |||||
30 | INNOCENTI PIERRE | N.H. | 105 | CASANOVA JONATHAN | N.H. | |
VALAIGE JULIEN | ||||||
CORADOSSI ERIC | PAOLUCCI ENZO | |||||
31 | MASINI PHILIPPE | N.H. | 106 | PERSICO ROLAND | 0131404/B MODEREE MARSEILLE | |
COUCOURDE PIERRE JEAN | CALVO ALAIN | |||||
HERZOG ERIC | MILLELIRI JACQUES | |||||
32 | COMBES JEAN-MARC | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES | 107 | ARENA MICHEL | N.H. | |
COMBES AURELIEN | GAUBIAC PATRICE | |||||
VAN DE PITTERIE JEAN-CLAUDE | BARRANDON GÉRALD | |||||
33 | SIGNORET OLIVIER | N.H. | 108 | VEINARD CLAUDE | N.H. | |
REBECQ BERNARD | AMI ALAIN | |||||
BARRAL JEAN-CLAUDE | GREMILLET JEAN-VINCENT | |||||
34 | SAINT MARTIN THEO | 0833019/BOULE DE L'AOUQUE | 109 | DI PAOLA SANDRA | N.H. | |
TOKATLIAN LOUCA | VALENCE GILBERT | |||||
GALTIERI DORIAN | GUENNEUGUES ANDRE | |||||
35 | CIUCCI REGIS | 0833019/BOULE DE L'AOUQUE | 110 | PELLEN JEAN MARC | N.H. | |
TAMPON JEAN LUC | POUJOL GÉRARD | |||||
RUPERTI PHILIPPE | POUJOL JORIS | |||||
36 | ROURE BRUNO | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES | 111 | LANTELME VINCENT | 0840911/BOULE PERTUISIENNE | |
BERTELLO CLAUDE | LEALE ANTHONY | |||||
SAGNOL STEPHANE | GEBELIN OLIVIER | |||||
37 | REYNIER JEAN MICHEL | N.H. | 112 | MILLET PERRIN GUY | N.H. | |
PREBOIST ROGER | SIROUGY MICHEL | |||||
LORENZI GILBERT | CATUREGLI ROBERT | |||||
38 | DANTIN PIERRE | 0835029/BOULE TROPEZIENNE | 113 | SEREIN CYRIL | N.H. | |
GRIMALDI MARCEL | DUMAS PHILIPPE | |||||
HOUSSET QUENTIN | MIDOUN RAYAN | |||||
39 | GOUDARD GÉRARD | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES | 114 | PINEL SÉBASTIEN | 0831005/BOULE D'OR MOURILLON | |
GOUDARD LIONEL | BALLINI MEHDI | |||||
FERRI YOANN | ANGELI PASCAL | |||||
40 | ALLIONE ROGER | N.H. | 115 | GANGUET HUBERT | N.H. | |
CASTILLO DIDIER | MILES SALAH | |||||
41 | LOMBARDI SERGE | 0130414/B VALLIER MARSEILLE | 116 | MALBEC CHRISTIAN | N.H. | |
LOMBARDI REMI | ||||||
LOMBARDI LUCAS | GRIMALDIER GILLES | |||||
42 | BALLATORE PHILIPPE | N.H. | 117 | LACROIX ANGELO | N.H. | |
AGNELLO MIKE | ||||||
FRANCHITTO GRÉGORY | LACROIX THIERRY | |||||
43 | ASSIGAL GILLES | N.H. | 118 | JULLIEN ANDRÉ | 0834012/LA BOULE ROUGIEROISE | |
MOTTO PHILIPPE | GIANCECCHI PATRICK | |||||
FONTANI HERVE | BELASRI NORDINE | |||||
44 | FONTANI RÉGIS | N.H. | 119 | HIDEUX ALAIN | N.H. | |
LOPEZ JUAN | ACQUAVIVA NICOLAS | |||||
FONTANI DYLAN | CANSANI JEAN - PHILIPPE | |||||
45 | BOCCACIO MICHEL | N.H. | 120 | HADJAZI BOUASSOUN | N.H. | |
LECA JEAN - MARIE | BARTOLINI JEAN-LUC | |||||
COMBES RÉMY | BRACCO RÉGIS | |||||
46 | MASSA MAXIME | N.H. | 121 | VIORT ALEXANDRE | N.H. | |
BENNA QUENTIN | BONNIFAY CHRISTIAN | |||||
AKLAN MUSTAPHA | NAEPELS FRANCIS | |||||
47 | LE GUEREC ERIC ANDRE | N.H. | 122 | VASSAL FREDERIC | N.H. | |
ISAAC JEAN MICHEL | VASSAL ROBERT | |||||
MASIA JEAN PIERRE | GIRAUD JEAN PAUL | |||||
48 | DUPUIS KEVIN | N.H. | 123 | GARCIA FREDERIC | N.H. | |
SARRAZIN GEORGES | ||||||
MORIN CHRIS | GIANNASTASIO ERIC | |||||
49 | COCHET BRIGITTE | N.H. | 124 | PITTALUGA JEAN-CLAUDE | 0832005/ASPTT HYERES | |
PELISSIER SYLVIANE | SANTI SERGE | |||||
MOLLET CAROLE | GONNET JEAN-PIERRE | |||||
50 | COCHET PHILIPPE | 0042011/BOULE DIGNOISE | 125 | CECINI OLIVIER | N.H. | |
ZORZAN MICHEL | GIAI THIERRY | |||||
LAPLANE MICHEL | GROS PATRICE | |||||
51 | DOTTO GUILLAUME | 0831002/ASPTT TOULON | 126 | GUEIRARD GILBERT | N.H. | |
MAGNASCO PATRICK | VIDAL ALEX | |||||
MIKIC DRAGAN | REY PHILIPPE | |||||
52 | SARIAN SEBASTIEN | N.H. | 127 | SCARPELLINI ENZO | N.H. | |
GREGOIRE FABRICE | CALANDRI ANDRE | |||||
ABDELGHANI KAMEL | GOIZE JEAN | |||||
53 | BLASCO CHRISTIAN | N.H. | 128 | MICHAT MARVIN | 0832028/AMICALE BOULISTE BORMES | |
BLASCO GUILLAUME | GOEB JEAN-DENIS | |||||
ARNOUX FREDERIC | OLIVIER JEAN MAX | |||||
54 | TORRES MICHEL | N.H. | 129 | CARDI PATRICK | 0833020/E B SEYNOISE | |
TORRES MARTIN | MOUTTE PATRICK | |||||
VICTOR GUY | BEGUE JACQUES | |||||
55 | QUATREFAGES BERNARD | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES | 130 | GARAVAGNO ALAIN | N.H. | |
SALLE CLAUDE | ||||||
FAISSAT PHILIPPE | VIN JACQUES | |||||
56 | GOSSELIN CLAUDE | N.H. | 131 | CRUMIERE BERNARD | 0061003/A B RIOU | |
LACROIX LOUIS | MAURIN VALENTIN | |||||
HASSAINE HOCINE | LEGROS FRÉDÉRIC | |||||
57 | CONEM ERIC | N.H. | 132 | CONTINO PASCAL | 013820/ASC DE LA BNP MARSEILLE | |
ALBI MARC | ANDREOTTI ROGER | |||||
CONTI PATRICE | CONTINO GISELE | |||||
58 | SANTARELLI JEAN-PAUL | 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS | 133 | ROSA FABIEN | 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN | |
VESPERINI CHRISTOPHE | MARCENGO PATRICK | |||||
SANTELLI DIDIER | AMI GAETAN | |||||
59 | JEAN FRANCK | 0835011/B B DE ROQUEBRUNE | 134 | DUBOIS ALAIN | 0831021/USAM TOULON | |
ODET CHRISTOPHE | ANCELE JEAN | |||||
FORMENTINI STÉPHANE | REYNIER ALAIN | |||||
60 | GUENOUN MARC | N.H. | 135 | ALFOSEA JEAN-LUC | 0831018/UB VALETTOISE | |
MACIONI ROGER | MANILLIER NATHALIE | |||||
BASILI FRANCK | LE BIVIC GÉRARD | |||||
61 | GARGANI PHILIPPE | N.H. | 136 | PITTALUGA STEPHEN | 0831002/ASPTT TOULON | |
AGNEL MICHEL | MORTIER MATTHIEU | |||||
BERTRAND STEVE | SCHWAN OLAF | |||||
62 | DUBOIS SIMON | N.H. | 137 | BUREL JEAN-YVES | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES | |
GOMEZ FRANÇOIS | FERRI MAX | |||||
DEMOL JOHAN | LAZZARO VINCENT | |||||
63 | LUPI JEROME | N.H. | 138 | RICCI JEAN - LOUIS | N.H. | |
GROSSO BERNARD | BONZI HERVÉ | |||||
MATTON ALAIN | PENAS FERNAND | |||||
64 | KERFAH ANTHONY | N.H. | 139 | THERON KÉVIN | N.H. | |
GUGLIELMI GERALD | BENTAILA ANTOINE | |||||
RAVOTTI JULIEN | REYES LUCAS | |||||
65 | ROCCHI JEAN PIERRE | 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS | 140 | BEDROSSIAN FRANCK | 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES | |
SAINATI JEAN LOUIS | MAZZALAI BRUNO | |||||
PALAZZO LAURENT | COMBERTON FRANCK | |||||
66 | ISNARD FREDERIC | N.H. | 141 | SANCHEZ PATRICK | N.H. | |
BECOURT PATRICK | ||||||
CHAUVIN JOEL | STAR JONATHAN | |||||
67 | ROLLAND RENÉ | N.H. | 142 | MICOUD FABRICE | N.H. | |
CIVETTINI LUCAS | TROMPETTE SERGE | |||||
IEDRA PHILIPPE | FUCITO JEAN | |||||
68 | PRAT THIERRY | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES | 143 | GIMENEZ RICHARD | N.H. | |
FRONTERO PHILIPPE | GAMBINI PIERRE | |||||
ROZZA JEAN-LUC | MUSI ALEXANDRE | |||||
69 | FERNANDEZ MICHEL | N.H. | 144 | MERLATTI LORENZO | 0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS | |
ROSSA FRANCIS | VALETTE RAPHAEL | |||||
LANERIERE ALAIN | MIELLE ROMAIN | |||||
70 | LEVESQUE LAURENT | 0833005/B DU CREUX ST GEORGES | 145 | CERUTTI PHILIPPE | N.H. | |
RASAMISON ALAIN | DE RIU MARC | |||||
SKRZYPINSKI EDMOND | BELLUSCI PATRICK | |||||
71 | RIEUSSET DIDIER | 0300811/BLE CARREAU ST QUENTIN | 146 | GAYOL ERIC | 0835011/B B DE ROQUEBRUNE | |
PAGES RENÉ | OSTIJN ANDRÉ | |||||
PAGES JEROME | BOUREGHIDA SOFIANE | |||||
72 | VAN DE PITTERIE MARIE-CLAUDE | N.H. | 147 | AUDIBERT ANDRÉ | N.H. | |
JARDET SYLVIE | ABEILLE PATRICK | |||||
PIPON MARIE NOËLLE | ALTARE PATRICK | |||||
73 | WALTER CHRISTOPHE | 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET | 148 | IVALDI JEAN LUC | N.H. | |
ALMECIJA JEROME | MELLADO ROBERT | |||||
LATIL STEPHANE | ARNOLD ANTHONY | |||||
74 | CALANDRI JEAN-FRANÇOIS | N.H. | 149 | HURTER ANDRÉ | 0832016/LA CHIBALONNAISE | |
MERLINO THÉO | DEBRARD JEAN-FRANCOIS | |||||
BERGOUGNOUX YANN | MACHADO AUGUSTE | |||||
75 | RAMBLA CHARLÉNE | 0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE | ||||
RAMBLA FABIENNE | ||||||
RAMBLA JEAN-PIERRE |
16ème de finale | ||||||
56 | GOSSELIN CLAUDE | N.H. | Gagne contre | 73 | WALTER CHRISTOPHE | 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET |
LACROIX LOUIS | ALMECIJA JEROME | |||||
HASSAINE HOCINE | LATIL STEPHANE | |||||
16 | LANZI DENIS | N.H. | Gagne contre | 128 | MICHAT MARVIN | 0832028/AMICALE BOULISTE BORMES |
DAINA MICHEL | GOEB JEAN-DENIS | |||||
DAINA BRUNO | OLIVIER JEAN MAX | |||||
30 | INNOCENTI PIERRE | N.H. | Gagne contre | 90 | SORRENTINO DAVID | N.H. |
VALAIGE JULIEN | KIMOUCHE STÉPHANE | |||||
CORADOSSI ERIC | GIANI KEVIN | |||||
96 | CAZALAS MATTHIEU | N.H. | Gagne contre | 116 | MALBEC CHRISTIAN | N.H. |
AIRA MATTHIEU | GRIMALDIER GILLES | |||||
THOUIN PATRICK | ||||||
59 | JEAN FRANCK | 0835011/B B DE ROQUEBRUNE | Gagne contre | 57 | CONEM ERIC | N.H. |
ODET CHRISTOPHE | ALBI MARC | |||||
FORMENTINI STÉPHANE | CONTI PATRICE | |||||
6 | GIROD BERNARD | N.H. | Gagne contre | 99 | BOGGERO FLORENT | N.H. |
HERAIL GÉRARD | KNEZEVIC STEPHAN | |||||
SANTORO VINCENT | ||||||
63 | LUPI JEROME | N.H. | Gagne contre | 103 | BLANC ANTHONY | N.H. |
GROSSO BERNARD | MACALUSO BARTOLOMÉO | |||||
MATTON ALAIN | KAPYTINE MARIUS | |||||
145 | CERUTTI PHILIPPE | N.H. | Gagne contre | 125 | CECINI OLIVIER | N.H. |
DE RIU MARC | GIAI THIERRY | |||||
BELLUSCI PATRICK | GROS PATRICE | |||||
45 | BOCCACIO MICHEL | N.H. | Gagne contre | 74 | CALANDRI JEAN-FRANÇOIS | N.H. |
LECA JEAN - MARIE | MERLINO THÉO | |||||
COMBES RÉMY | BERGOUGNOUX YANN | |||||
131 | CRUMIERE BERNARD | 0061003/A B RIOU | Gagne contre | 64 | KERFAH ANTHONY | N.H. |
MAURIN VALENTIN | GUGLIELMI GERALD | |||||
LEGROS FRÉDÉRIC | RAVOTTI JULIEN | |||||
102 | BERNABE LOIC | 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS | Gagne contre | 62 | DUBOIS SIMON | N.H. |
PARA JEAN MICHEL | GOMEZ FRANÇOIS | |||||
TACHDJIAN ROMAIN | DEMOL JOHAN | |||||
93 | OPERTO PATRICK | 0835047/ABC DRAGUIGNAN | Gagne contre | 123 | GARCIA FREDERIC | N.H. |
AUDIBERT JOËL | GIANNASTASIO ERIC | |||||
BANDINI ERIC | ||||||
53 | BLASCO CHRISTIAN | N.H. | Gagne contre | 23 | ZARAGOZA FLORENT | 0834035/LA BOULE MEOUNAISE |
BLASCO GUILLAUME | LEBON ALEXANDRE | |||||
ARNOUX FREDERIC | KHEMISSI ANTHONY | |||||
33 | SIGNORET OLIVIER | N.H. | Gagne contre | 97 | CHARRIER MICKAEL | N.H. |
REBECQ BERNARD | MARECHAL LUDOVIC | |||||
BARRAL JEAN-CLAUDE | PANIAGUA LUDOVIC | |||||
100 | JEAN JÉRÉMY | N.H. | Gagne contre | 88 | FERNANDEZ MANUEL | N.H. |
DOMENGE OLIVIER | ZAGARI MICHÈLÈ | |||||
GOMEZ FRANCOIS | CRESTA KÉVIN | |||||
65 | ROCCHI JEAN PIERRE | 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS | Gagne contre | 52 | SARIAN SEBASTIEN | N.H. |
SAINATI JEAN LOUIS | GREGOIRE FABRICE | |||||
PALAZZO LAURENT | ABDELGHANI KAMEL | |||||
8ème de finale | ||||||
45 | BOCCACIO MICHEL | N.H. | Gagne contre | 93 | OPERTO PATRICK | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
LECA JEAN - MARIE | AUDIBERT JOËL | |||||
COMBES RÉMY | BANDINI ERIC | |||||
145 | CERUTTI PHILIPPE | N.H. | Gagne contre | 59 | JEAN FRANCK | 0835011/B B DE ROQUEBRUNE |
DE RIU MARC | ODET CHRISTOPHE | |||||
BELLUSCI PATRICK | FORMENTINI STÉPHANE | |||||
100 | JEAN JÉRÉMY | N.H. | Gagne contre | 56 | GOSSELIN CLAUDE | N.H. |
DOMENGE OLIVIER | LACROIX LOUIS | |||||
GOMEZ FRANCOIS | HASSAINE HOCINE | |||||
65 | ROCCHI JEAN PIERRE | 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS | Gagne contre | 53 | BLASCO CHRISTIAN | N.H. |
SAINATI JEAN LOUIS | BLASCO GUILLAUME | |||||
PALAZZO LAURENT | ARNOUX FREDERIC | |||||
6 | GIROD BERNARD | N.H. | Gagne contre | 16 | LANZI DENIS | N.H. |
HERAIL GÉRARD | DAINA MICHEL | |||||
SANTORO VINCENT | DAINA BRUNO | |||||
102 | BERNABE LOIC | 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS | Gagne contre | 131 | CRUMIERE BERNARD | 0061003/A B RIOU |
PARA JEAN MICHEL | MAURIN VALENTIN | |||||
TACHDJIAN ROMAIN | LEGROS FRÉDÉRIC | |||||
30 | INNOCENTI PIERRE | N.H. | Gagne contre | 63 | LUPI JEROME | N.H. |
VALAIGE JULIEN | GROSSO BERNARD | |||||
CORADOSSI ERIC | MATTON ALAIN | |||||
96 | CAZALAS MATTHIEU | N.H. | Gagne contre | 33 | SIGNORET OLIVIER | N.H. |
AIRA MATTHIEU | REBECQ BERNARD | |||||
THOUIN PATRICK | BARRAL JEAN-CLAUDE | |||||
1/4 de finale | ||||||
30 | INNOCENTI PIERRE | N.H. | Gagne contre | 6 | GIROD BERNARD | N.H. |
VALAIGE JULIEN | HERAIL GÉRARD | |||||
CORADOSSI ERIC | SANTORO VINCENT | |||||
102 | BERNABE LOIC | 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS | Gagne contre | 145 | CERUTTI PHILIPPE | N.H. |
PARA JEAN MICHEL | DE RIU MARC | |||||
TACHDJIAN ROMAIN | BELLUSCI PATRICK | |||||
65 | ROCCHI JEAN PIERRE | 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS | Gagne contre | 45 | BOCCACIO MICHEL | N.H. |
SAINATI JEAN LOUIS | LECA JEAN - MARIE | |||||
PALAZZO LAURENT | COMBES RÉMY | |||||
100 | JEAN JÉRÉMY | N.H. | Gagne contre | 96 | CAZALAS MATTHIEU | N.H. |
DOMENGE OLIVIER | AIRA MATTHIEU | |||||
GOMEZ FRANCOIS | THOUIN PATRICK | |||||
1/2 finale | ||||||
30 | INNOCENTI PIERRE | N.H. | Gagne contre | 65 | ROCCHI JEAN PIERRE | 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS |
VALAIGE JULIEN | SAINATI JEAN LOUIS | |||||
CORADOSSI ERIC | PALAZZO LAURENT | |||||
100 | JEAN JÉRÉMY | N.H. | Gagne contre | 102 | BERNABE LOIC | 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS |
DOMENGE OLIVIER | PARA JEAN MICHEL | |||||
GOMEZ FRANCOIS | TACHDJIAN ROMAIN | |||||
Finale | ||||||
30 | INNOCENTI PIERRE | N.H. | Gagne contre | 100 | JEAN JÉRÉMY | N.H. |
VALAIGE JULIEN | DOMENGE OLIVIER | |||||
CORADOSSI ERIC | GOMEZ FRANCOIS |
Evolution du score: 3/0, 3/1, 6/1, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, mène nulle, 9/4, 11/4, 13/4
Performance au tir: Valaige: 7/14 Gomez: 0/5 Innocenti: 1/1 Jean: 2/5
Performance au point: (la première boule de chaque mène n'est pas prise en compte)
Coradossi: 8/16 Innocenti: 10/18 Valaige: 0/5 Domenge: 8/17 Jean: 5/14 Gomez: 4/15
Jean-Michel REYNIER