Masters 2023
Dylan Rocher, Diego Rizzi et Stéphane Robineau remportent les Masters de Pétanque 2023 à Six-Fours les plages
Saluons tout d'abord le belle prestation de la famille Montagny, qui représentait la ville de Six-Fours, et qui s'est bien défendue contre l'équipe Suchaud.
Tous les résultats des 1/4 1/2 et finale sont détaillés plus bas.
Concernant la finale, après avoir été largement dominée en début de partie par l'équipe Suchaud, Bonetto et Riviera, l'équipe Rocher revenait dans un premier temps à leur hauteur, et finissait par l'emporter sur le score très serré de 13 à 11.
Notons avec satisfaction que les tribunes étaient combles ce jeudi 27 juillet et que le programme s'est parfaitement déroulé comme prévu tout au long de ces deux journées de pétanque de haut niveau.
Un hommage a d'ailleurs été rendus aux officiels et aux sponsors, ce qui est normal, et un autre, plus discret, à tous les bénévoles. Saluons ici ceux des services municipaux, drivés par un André Mercheyer omniprésent, et dont la compétence et la gentillesse sont devenus légendaires.
Saluons également ceux de la Boule Joyeuse des Iles, ces hommes de l'ombre qui ont également bien du mérite, ainsi que leur dévoué président Bruno Golé, quelquefois critiqué, pas toujours compris, mais qui se démène et sans qui, rien peut-être ne se ferait aussi facilement.
Enfin, reconnaissons que cette étape des Masters à Six-Fours les plages est un gros succès populaire et sportif, et cette réussite, c'est bien celle de tous!
Cela mériterait peut-être une suite, qui sait, l'année prochaine...
Résultats:
Sélection de l’Équipe Locale
1/4 de finale | ||
Montagny Yves | Gagnent 13 à 0 contre | Marco JP |
Montagny Julien | Aubin Christian | |
Montagny Florian | Barthélémy Denis | |
Lèbre Simon | Gagnent 13 à 0 contre | Prat Thierry |
Lèbre Maurice | Monoz JP | |
Rocco Gallégo Tom | Jonquères Jean | |
Goudard Lionel | Gagnent 13 à 9 contre | Lucisano Fabien |
Riboty Cédric | Andreacchio Jérémy | |
Vanotti Alain | Aklan Mustapha | |
Dubois Jacques | Gagnent 13 à 0 contre | Vidal Olivier |
Cano Dylan | Jardet Jean-Pierre | |
Fontani Hervé | Boisseau André | |
1/2 finales | ||
Montagny Yves | Gagnent 13 à 10 contre | Lèbre Simon |
Montagny Julien | Lèbre Maurice | |
Montagny Florian | Rocco Gallégo Tom | |
Dubois Jacques | Gagnent 13 à 0 contre | Goudard Lionel |
Cano Dylan | Riboty Cédric | |
Fontani Hervé | Vanotti Alain | |
Finale | ||
Montagny Yves | Gagnent 13 à 11 contre | Dubois Jacques |
Montagny Julien | Cano Dylan | |
Montagny Florian | Fontani Hervé |
Résultats des Masters
1/4 de finale | ||
Suchaud Philippe | Gagnent 13 à 9 contre | Montagny Yves |
Riviera David | Montagny Julien | |
Bonette Michaël | Montagny Florian | |
Rocher Dylan | Gagnent 13 à 5 contre | Cocciolo Alessio |
Rizzi Diego | Chiapello Andrea | |
Robineau Stéphane | Saverio Amormino | |
Sarrio Christophe | Perdent 3 à 13 contre | Lacroix Henri |
Andriantseheno Chri | Durk Maison | |
Fara N'Diaye | Doerr David | |
Sauvage Flavien | Perdent 8 à 13 contre | Grandet Thierry |
Delahaye Adrien | Lucchesi Pierre | |
Baudino Myron | Helfrick Moïse | |
1/2 finales | ||
Rocher Dylan | Gagnent 13 à 6 contre | Grandet Thierry |
Rizzi Diego | Lucchesi Pierre | |
Robineau Stéphane | Helfrick Moïse | |
Suchaud Philippe | Gagnent 13 à 4 contre | Lacroix Henri |
Riviera David | Durk Maison | |
Bonette Michaël | Doerr David | |
Finale | ||
Rocher Dylan | Gagnent 13 à 11 contre | Suchaud Philippe |
Rizzi Diego | Riviera David | |
Robineau Stéphane | Bonette Michaël |
Jean-Michel REYNIER
Ajouter un Commentaire